Фуговально-рейсмусовый верстат Jet JPT-8B-M
Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-8B-M - предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает две самые востребованные строгальные функции: фугование и рейсмусование. Jet JPT-8B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому предусмотрен датчик, отключающий питание в случае перегрева двигателя.
На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, наклон которого регулируется в диапазоне от 0 до 45°. Максимальная величина съёма материала при фуговании 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания за один проход составляет 2 мм.
Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью, Jet JPT-8B весит менее 30 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской.
В процессе эксплуатации следует помнить, что точная и безотказная работа станков этого типа возможна только при качественном стружкоудалении, например, с помощью вытяжных установок.
- Система отключения при перегрузке!!!
Фугование:
- Регулировка глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из алюминиевого литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
- Обрезиненные подающие валы
- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
| Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Частота вращения строгального вала | 9000 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 50 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 205х16,5х1,5 мм |
| Количество ножей | 2 |
| Максимальная ширина заготовки | 200 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 57 мм и 100 мм |
| Длина | 770 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Высота | 460 мм |
| Масса | 28 кг |
| Фугование: | |
| Глубина строгания за один проход | 0-3 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 740 мм х 210 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 530 мм х 105 мм |
| Угол наклона фуговального упора | 0-45° |
| Рейсмусование: | |
| Скорость подачи | 6 м/мин |
| Максимальная высота заготовки | 120 мм |
| Минимальная длина заготовки | 160 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 2 мм |
| Комплектация |
|
| Гарантия | 24 месяца |
| Родина бренда |
Швейцария |
| Дополнительно | |
| Вес, кг | 28 |
| Размеры фуговального стола, мм | 740х210 |
| Размеры рейсмусного стола, мм | 270 (445 с удлинением)х200 |
| Диапазон наклона упора | 0-45 градусов |
| Еще | Система отключения при перегрузке, фуговальные столы из алюминиевого литья, обрезиненные подающие валы, регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой, съемный удлинитель рабочего стола |
| Общие размеры, мм | 770х430х460 |
| Комплектация | Фуговально-рейсмусовый станок, комплект ножей (установлен на валу), фуговальный упор, ограждение ножевого вала |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Производитель | JET |
| Частота вращения вала, об/мин | 9000 |
| Тип | Фуговально-рейсмусовый станок |
| Число валов | 1 |
| Высота прогона, мм | 5-120 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Глубина строгания, мм | 3,0/ 2,0 (рейсмусование) (1,0 при рейсмусовании по всей ширине) |
| Ширина строгания, мм | 200 |
| Размеры рейсмусного стола, мм | 270 (445 с удлинением)х200 |
| Размеры фуговального стола, мм | 740х210 |
| Общие размеры, мм | 770х430х460 |
| Вес, кг | 28 |
| Фуговально-рейсмусовые характеристики | |
| Частота вращения вала, об/мин | 9000 |
| Число валов | 1 |
| Диаметр вала, мм | 50 |
| Количество ножей на валу | 2 |
| Размеры, ножей, мм | 205х16,5х1,5 |
| Ширина строгания, мм | 200 |
| Высота прогона, мм | 5-120 |
| Глубина строгания, мм | 3,0/ 2,0 (рейсмусование) (1,0 при рейсмусовании по всей ширине) |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 6 |
Написати відгук:
Ваше і"мя:Ваш відгук: Примітка: HTML розгортка не підтримується! Будь-ласка використовуйте звичайний текст.
Оцінка: Погано Відмінно













