Шуруповерт Bosch GSB 120-Li
3 298 грн
Ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-LI предназначена для высокоэффективного сверления отверстий в материалах широкого диапазона – от мягких до твердых, так как заводом-производителем оснащена функцией сверления с ударом, а также для заворачивания шурупов.
Ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-LI исполнена в ударопрочном корпусе с прорезиненной ручкой. Небольшой вес и малые габаритные размеры позволяют не только легко транспортировать аппарат, но и хранить его. Патрон быстрозажимной. Две скорости работы. Защита аккумуляторов от перегрузки Electronic Cell Protection (ECP).
| Тип | Ударная дрель-шуруповерт |
| Мощность | аккумуляторный |
| Источник питания | От аккумулятора |
| Вольтаж | 10,8 В |
| Емкость аккумулятора | 1,5 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Мaкс. диаметр сверления дерево/сталь | 19/6 мм |
| Число оборотов холостого хода | 400 /1.300 об/мин |
| Число ударов на холост. ходу | 18750 уд./мин |
| Патрон | быстрозажимной |
| Макс. крутящий момент | 28 Нм |
| Вес | 1.1 кг |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Класс | Профессиональный инструмент |
| Родина бренда |
Германия |
Приобретайте оригинальный Шуруповерт Bosch GSB 120-Li, в нашем интернет - магазине
| Дополнительно | |
| Бесщёточный двигатель | есть |
| Вес, кг | 1 |
| Плавная регулировка оборотов | есть |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Размеры, мм | 188х195 |
| Реверс | есть |
| Еще | нет |
| Комплектация | |
| Боковая рукоятка / глубиномер | -/- |
| Кейс | есть |
| Аккумуляторная батарея / зарядное устройство | +(2)/+ |
| Дополнительный комплект щеток | нет |
| Бит-насадки / сверла | -/- |
| Максимальный диаметр , мм | |
| Завинчивания шурупов | есть |
| Сверления дерева | 19 |
| Сверления бетона | 8 |
| Сверления стали | 6 |
| Общие характеристики | |
| Мощность, Вт (для сетевых) | нет данных |
| Производитель | Bosch |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 1,5 |
| Реверс | есть |
| Тип | Шуруповерт |
| Бесщёточный двигатель | есть |
| Максимальный крутящий момент, H*m | 28 |
| Питание | аккумулятор |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Регулировка величины крутящего момента | есть |
| Плавная регулировка оборотов | есть |
| Ударный режим | есть |
| Скорость вращения, об/мин | 0-400/0-1300 |
| Вес, кг | 1 |
| Характеристики аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение питания аккумулятора, В | 10,8 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 1,5 |
| Время заряда аккумулятора, ч | нет данных |
| Характеристики для миксеров | |
| Крепление смесителя | нет |
| Максимальный диаметр смесителя, мм | нет |
| Максимальный объем перемешивания, л | нет |
Написати відгук:
Ваше і"мя:Ваш відгук: Примітка: HTML розгортка не підтримується! Будь-ласка використовуйте звичайний текст.
Оцінка: Погано Відмінно
Просмотренные товары




Германия











