Деревообрабатывающий станок Белмаш Универсал-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш Универсал-2000 относится к оборудованию для бытового применения, индивидуального пользования. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Главная особенность станка - габаритный размер и вес, что позволяет перемещать станок вручную, а также без труда его транспортировать.
Основные функции:
• строгание (фугование) по пласти или кромкам
• строгание (фугование) под углом (по ребрам)
• распиловка вдоль и поперек волокон
• распиловка вдоль волокон под углом с помощью линейки
• распиловка поперек волокон под углом с помощью приспособления
Дополнительное оборудование для станка Белмаш Универсал-2000:
• подставка БЕЛМАШ П1 или БЕЛМАШ П2
• столешница БЕЛМАШ СТ
• прижимное устройство БЕЛМАШ УП-05
• прижим боковой SC-01
| Мощность | 2.0 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Двигателя | асинхронный |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу | 6000 об/мин |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу | 2850 об/мин |
| Максимальная ширина строгания за один проход | 200 мм |
| Диапазон глубины строгания за один проход | 0-3 мм |
| Диапазон глубины пропила | 0-97 мм |
| Диаметр пильного диска | 250 мм |
| Диаметр посадочного отверстия пильного диска и дисковой фрезы | 32 мм |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки | 0-45 град |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления | -45-45 град |
| Размер пильного стола | 700×474 мм |
| Размеры станка (Д×Ш×В) | 732×491×358 мм |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) | 750×509×251 мм |
| Масса | 37 кг |
| Комплектация | |
| Станок деревообрабатывающий переносной, многофункциональный | |
| Диск пильный | |
| Вставка | |
| Ограждение пильного диска с расклинивающим ножом | |
| Ось | |
| Линейка | |
| Накладка | |
| Планка 2 шт. | |
| Ручка (винт-барашек) 3 шт. | |
| Приспособление для поперечной распиловки под углом | |
| Ограждение ножевого вала | |
| Скоба | |
| Фиксатор | |
| Крепежные изделия | |
| Родина бренда |
Беларусь |
| Страна производитель |
Беларусь |
Приобретайте Деревообрабатывающий станок Белмаш Универсал-2000, в нашем интернет - магазине
| Дополнительно | |
| Вес, кг | 36 |
| Угол наклона стола, ° | –45?45 |
| Размер стола, мм | 700х474 |
| Еще | Станок БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000 относится к оборудованию для бытового применения, индивидуального пользования. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Главная особенность станка - габаритный размер и вес, что позволяет перемещать станок вручную, а также без труда его транспортировать. Основные функции • строгание (фугование) по пласти или кромкам; • строгание (фугование) под углом (по ребрам); • распиловку вдоль и поперек волокон; • распиловку вдоль волокон под углом с помощью линейки; • распиловку поперек волокон под углом с помощью приспособления. |
| Общие размеры, мм | 750?509?251 (размер в упаковке) |
| Комплектация | Станок деревообрабатывающий переносной, многофункциональный 1 Диск пильный 1 Вставка 1 Ограждение пильного диска 1 Расклинивающий нож 1 Ось 1 Линейка 1 Накладка 1 Планка 2 Ручка (винт-барашек) 3 Приспособление для поперечной распиловки под углом 1 Ограждение ножевого вала 1 Скоба 1 Фиксатор 1 Крепежные изделия 1 Руководство по эксплуатации 1 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2000 |
| Производитель | Белмаш |
| Мощность отдачи, кВт | нет данных |
| Тип | Многофункциональный по дереву |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Рабочие характеристики | |
| Режимы работы | 5 |
| Число оборотов, об/мин | 7700/2850 |
| Ширина строгания, мм | 200 |
| Глубина строгания, мм | 3 |
| Толщина пиления, мм | 97 |
| Длина полотна, мм | нет |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Размеры шлифовальной ленты, мм | нет |
| Скорость шлифовальной ленты, м/с | нет |
| Диаметр шлифовального диска, мм | нет |
| Длина изгиба листового металла, мм | нет |
| Толщина листового металла, мм | нет |
| Угол изгиба трубы, ° | нет |
| Диаметр трубы, мм | нет |
| Размеры шлифовального барабана, мм | нет |
Написати відгук:
Ваше і"мя:Ваш відгук: Примітка: HTML розгортка не підтримується! Будь-ласка використовуйте звичайний текст.
Оцінка: Погано Відмінно












