Плиткорез Энергомаш ПР-9819H
Плиткорез Энергомаш ПР-9819 Н предназначен для резки 180 мм алмазным диском стекла, мрамора, плитки, гранита, и подобныx материалoв.
Возможность работать на хромированном столе под углом в диапазоне, от 0°, до 45°.
Высокая скорость вращения алмазного диска позволяет делать быстрые, и чистые срезы.
Технические особенности плиткореза Энергомаш ПР-9819 H:
- Асинхронный двигатель
- Нижнее расположение двигателя
- Хромированный стол с возможностью изменения угла наклона до 45 градусов обеспечивает удобное положение для работы оператора
- Поддон для воды
| Мощность | 800 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 2950 об/мин |
| Длина реза | Не ограничено по длине реза |
| Максимальная глубина реза 90° | 35 мм |
| Максимальная глубина реза 45° | 27 мм |
| Диаметр диска | 180 мм |
| Посадочный диаметр диска | 22,2 мм |
| Вес | 11,4 кг |
| Размер стола | 395 x 385 мм |
|
Комплектация |
- Плиткорез - Диск |
| Гарантия | 14 месяцев |
| Родина бренда |
Российская Федерация |
К плиткорезу Энергомаш ПР-9819 Н подходят такие алмазные диски:
|
••• - оптимально •• - хорошо • - допустимо (—) не рекомендуется |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Модель | GS 2 S | GS 1 | |
| Материалы | |||
| Стекло | — | ••• | |
| Твердая плитка | ••• | — | |
| Керамогранит | ••• | — | |
| Керамическая плитка | ••• | — | |
| Гранит, (твердый) | •• | — | |
| Гранит, (мягкий) | •• | — | |
| Мрамор | •• |
— |
|
Приобретайте Плиткорез Энергомаш ПР-9819 Н, и диски к нему в нашем интернет - магазине
| Дополнительно | |
| Вес, кг | 11,4 |
| Размеры, мм | нет данных |
| Размер стола (для стационарных), мм | 395х385 |
| Еще | нет данных |
| Общие характеристики | |
| Вид | Стационарный электрический |
| Производитель | Энергомаш |
| Напряжение, В / частота тока, Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Тип | Плиткорез |
| Выходная мощность, Вт | нет данных |
| Питание | сеть |
| Характеристики режущей системы | |
| Сухая / мокрая резка | +/+ |
| Диаметр диска, мм | 180 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
| Скорость вращения диска, об/мин | 2950 |
| Глубина резания, мм | 35 |
| Поперечный рез при 90°, мм | 35 |
| Поперечный рез при 45°, мм | 27 |
| Длина резки, мм | без ограничений |
| Длина резки по диагонали, мм | без ограничений |
| Высота резки, мм | нет данных |
Написати відгук:
Ваше і"мя:Ваш відгук: Примітка: HTML розгортка не підтримується! Будь-ласка використовуйте звичайний текст.
Оцінка: Погано Відмінно
Просмотренные товары






